

- Período acreditado (Credited period): Acreditación extendida hasta diciembre 2021. En proceso de reacreditación bajo condiciones especiales.
- Catálogo General del ITPR 2020-2022 (ITPR General Catalog 2020-2022) – Ver documento
- Costos de matrícula, cuotas y otros (Tuition, fees and other costs):
Programas Grado Asociado en: |
Programs Associate Degree in: | Códigos Codes |
Contabilidad | Accounting | CONT |
Enfermería | Nursing | ENFE |
Sistemas Administrativos de Oficina con Facturación de Servicios Médicos | Office Administration System and Medical Billing | SADO |
Tecnología de Sistemas de Computadora | Computer System Technology | TESI |
Tecnología de Ingeniería Biomédica | Biomedical Engineering Technology | TEBI |
Tecnología de Ingeniería Eléctrica | Electrical Engineering Technology | TELE |
Tecnología de Ingeniería Electrónica | Electronic Engineering Technology | TEEL |
Tecnología de Ingeniería en Instrumentación | Instrumentation Engineering Technology | TEIN |
Tecnología de Ingeniería Mecánica | Mechanical Engineering Technology | TEME |
Tecnología de Sistemas de Computadora | Computer System Technology | TESI |
CONCEPTOS / Concepts | *COSTOS / Costs |
---|---|
Cuota de admisión / Admission Fee | $20.00 |
Costo por crédito / Cost per credit | $75.00 |
Cuota de mantenimiento, mejorar y otros / Maintenance, upgrade and other fees | $100.00 |
Cuota de laboratorio / Laboratory fee | $20.00 |
Cuota de readmisión / Readmission fee | $20.00 |
Cuota de graduación / Graduation fee | $60.00 |
Cuota de reclasificación / Reclassification fee | $15.00 |
Cuota de área clínica / Clinical Area fee | $30.00 |
Cuota de matrícula tardía / Late Registration fee | $10.00 |
Cuota de horas extras / Overtime fee | $15.00 |
Costo de solicitud de prórroga / Extension request cost | $10.00 |
Costo por crédito para estudiante oyente / Cost per credit for hearing student | $37.00 |
Costo de solicitud de estudio para estudiante especial / Application fee for special student | $25.00 |
Costo de sello de estacionamiento / Cost of parking stamp | $3.00 |
Costo de transcripción de créditos / Credit transcription cost | $3.00 |
*Nota. Estos costos están sujetos a cambios sin previo aviso. El ITPR se reserva el derecho de efectuar cambios en el costo de los créditos o las cuotas.
*Note: These costs are subject to change without notification. ITPR has the right to make changes in the cost of credits or fees.
Información de contacto (Contact information)
- Teléfono (Phone number): (787) 843-1305
- Correo electrónico de admisiones (Admissions email): ponce@itec.pr
- Ubicación (Location): Urb. Perla del Sur 4820 5EA, Calle Cándido Hoyos. Ponce, Puerto Rico