Estás aquí: Inicio » Oficina del Secretario » Oficina de Apoyo Regional » Directorio de escuelas
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), en su aspiración de apoyar la gestión educativa, ha establecido, siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud, las alternativas necesarias a distancia para la protección y seguridad de los estudiantes y los empleados. El personal de las escuelas: directores, maestros, maestros bibliotecarios, trabajadores sociales y consejeros profesinales, entre otros, ha sido orientado y capacitado para proveer las clases o los servicios a distancia por medio de MS Teams y ofrecer otras alternativas flexibles de aprendizaje y comunicación tomando las debidas medidas de seguridad.
El éxito de las diversas alternativas a distancia, provistas por el DEPR, radica en la comunicación efectiva entre las familias y la escuela. Por tanto, se promueve el uso de los diversos medios de comunicación. Además, se les recomienda a las familias que de no haberse podido comunicar con el maestro o de tener alguna pregunta, envíen un correo electrónico a la escuela utilizando el directorio que se provee a continuación. Recomendamos que cuando remita una comunicación mediante este medio las partes que debe incluir una comunicación electrónica son:
Directorio de Escuelas
código | Nombre de la escuela | Región | Distrito | Estatus | Dirección | Teléfono | Nivel | Grados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10546 | Federico Degetau | ARECIBO | ARECIBO | Abierta | Carr. 2, Km. 68, Hm. 5, Bo. Santana, Arecibo PR 00612 | 881-1524 | SEGUNDA UNIDAD | PK - 8-- PKEE-EEE-EEI |
14241 | Trina Padilla de Sanz | ARECIBO | ARECIBO | Abierta | Carr. 653, Km. 1, Urb.Villa Los Santos, Arecibo PR 00612 | 878-1365 | SUPERIOR | 7 - 12 |
17343 | Bellas Artes | ARECIBO | ARECIBO | Abierta | Carr. 662 Sect. los Llanos Bo. Santana Arecibo PR 00613-0524 | 881-2882 | TODOS LOS NIVELES | |
17558 | Sup. Vocacional (Antonio Luchetti y Anexo) Providencia Olmo | ARECIBO | ARECIBO | Abierta | 12 Bo Santana Sect. Los LLanos, Arecibo P.R. 00613-0601 | 880-6696 | SUPERIOR | 9 - 12- EES |
17780 | Factor V | ARECIBO | ARECIBO | Abierta | 1 Secc Animas Bo. Factor Arecibo PR 00652 | 881-3090 | ELEMENTAL | K - 6 - EEE |
10314 | Julio Seijo | ARECIBO | ARECIBO | Abierta | Carr. 129, K. 28 H. 3, Bo. Hato Arriba, Arecibo, P.R. 00614 | 878-2062 | ELEMENTAL | K - 6 |
10439 | Dr. Cayetano Coll y Toste | ARECIBO | ARECIBO | Abierta | Carr. 638, Hm.5, Bo. Miraflores, Arecibo PR 00616 | 881-5429 | SEGUNDA UNIDAD | K - 9 - EEE - EEI |
11494 | Rafael Zamot Cruz | ARECIBO | ARECIBO | Abierta | Carr. 134, Km. 27, Hm. 21 Bo. Bayaney, Hatillo PR 00659 | 820-0841 | SEGUNDA UNIDAD | K - 9 - EEE-EEI |
11502 | Timoteo Delgado(Tito) | ARECIBO | ARECIBO | Abierta | Carr. 130, Km. 8, Hm. 3 Bo. Pajuil, Hatillo PR 00659 | 898-9566 | INTERMEDIO | 7 - 9 |
10967 | Ralph W. Emerson | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Carr. 2, Km. 92.5, Hm. 3 . Bo. Membrillo, Camuy PR 00627 | 898-2037 | ELEMENTAL | K - 6- EEE |
11023 | Antonio Reyes | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Carr. 486, KM. 2 HM 6 Bo. Zanja Camuy, PR 00627 | 820-1472 | SEGUNDA UNIDAD | K - 9 - EEE - EEI |
11031 | Santiago R. Palmer | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Carr. 129, Km. 1, Hm. 6, Bo. Quebrada, Camuy PR 00627 | 898-7976 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8-EEE |
11080 | Pedro Amador | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Carr. 485, Km. 2, Hm. 2, Bo. Yeguada, Bajura Camuy PR 00627 | 898-1337 | ELEMENTAL | K - 6 |
17327 | Miguel F. Santiago Echegaray | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Carr. 186 Km. 5 Hm. 5 Camuy PR 00627 | 898-9299 | SUPERIOR | 9 - 12 |
17384 | Luis F. Crespo | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Carr. 486 Km. 3 Bo. Puente Camuy PR 00627 | 262-8421 | SUPERIOR | 10 - 12 |
11932 | Angelita Delgado Sella | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Sect. La America Carr. 129 Bo. Buenos Aires Lares, PR 00669 | 897-1905 | SEGUNDA UNIDAD | PK - 9 |
11940 | Josefina Linares | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Carr. 111, Km. 21, Hm. 5 BO. Lares, Lares PR 00669 | 897-4070 | SEGUNDA UNIDAD | K - 10 - EEE -EEI-EES |
12872 | Dr. Pedro Albizu Campos | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Carr. #113 Calle Linares Quebradillas PR 00678 | 895-2780 | INTERMEDIO | 6 - 8- EEI |
12930 | Juan Alejo Arizmendi | ARECIBO | CAMUY | Abierta | Calle Francisco Avila Quebradillas PR 00678 | 895-2180 | SUPERIOR | 9 - 12 |
10702 | Fernando Suria Chaves | ARECIBO | MANATI | Abierta | Calle Georgetti Bo. Pueblo Barceloneta, PR 00617 | 846-6750 | SUPERIOR | 10 - 12- EES |
10744 | Imbery | ARECIBO | MANATI | Abierta | Calle 6, Esq. 5, Parcelas Imbery, Barceloneta PR 00617 | 846-0361 | ELEMENTAL | K - 6 - EEE |
18234 | Vicente Acevedo Ballester | ARECIBO | MANATI | Abierta | Carr# 664 Km 1 Hm 0 Bo Magueyes Barceloneta PR 00617 | 849-0099 | ELEMENTAL | K - 6 |
11239 | Hato Viejo Cumbre | ARECIBO | MANATI | Abierta | Carr. 632, Km. 2, Bo. Hato Viejo, Ciales PR 00638 | 871-3616 | ELEMENTAL | K - 6 |
11312 | Toribio Rivera | ARECIBO | MANATI | Abierta | Carr. 146, Km. 14, Hm. 6 , Bo.Fronton, Ciales PR 00638 | 871-4738 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 |
11320 | Francisco Serrano | ARECIBO | MANATI | Abierta | Carr. 149, Km. 20, Hm. 9, Bo. Pesas Ciales PR 00638 | 871-3385 | SEGUNDA UNIDAD | PK - 9 |
17319 | Juan A. Corretjer Montes | ARECIBO | MANATI | Abierta | Carr. 146 Km. 2 Bo. Cordillera, Ciales PR 00638 | 871-5405 | SUPERIOR | 9 - 12- EES |
17889 | Bo. Pozas (Jaime Coira Ortiz) | ARECIBO | MANATI | Abierta | CARR 149 RAMAL 615 KM 7 | 871-4692 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 |
18291 | Urbana Nueva de Ciales | ARECIBO | MANATI | Abierta | EXT CORCHADO SALIDA BO PUEBLO | SEGUNDA UNIDAD | K - 9 | |
12088 | Fernando Callejo | ARECIBO | MANATI | Abierta | Calle Vending, Esq. Rosario Manati PR 00674-3355 | 854-2629 | SUPERIOR | 9 - 12 - EES |
12229 | Teodomiro Taboas | ARECIBO | MANATI | Abierta | Calle Vending Esq. Georgetti, Manati PR 00674 | 854-2255 | ELEMENTAL | K - 6 - EEE |
71134 | Luisa M. Valderrama (San Antonio) | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Carr 696 Km. 1Hm. 5 Bo. Higuillar Dorado PR 00646 | 796-4410 | ELEMENTAL | K - 6 - EEE |
76562 | Cristobal Santana Melecio (Nueva) | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Calle 8 Rio Lajas | 870-3416 | ELEMENTAL | K - 6 - PKE-EEE |
71738 | Antonio Paoli | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Calle 9 Urb Santa Rita Vega Alta PR 00692 | 883-4945 | ELEMENTAL | K - 5- EEE |
71753 | Ignacio Miranda | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Calle B Urb. Las Colinas Vega Alta PR 00692 | 883-2775 | ELEMENTAL | K - 5-EEE |
79038 | Ileana de Gracia | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Carr. 2 Km. 31 Hm. 8 Sec Bajuras Vega Alta PR 00692 | 270-3355 | SUPERIOR | 9 - 12 - EES |
71878 | San Vicente | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Urb. San Vicente #82 Calle 10 Vega Baja PR 00693 | 858-3587 | ELEMENTAL | K - 6 - EEE |
72090 | Almirante Norte | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Carr. 160, Km. 4, Hm. 3 Almirante Norte Vega Baja PR 00693 | 858-5252/ 855-0931 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 - EEE-EEI |
73494 | Centro Adiestramiento Voc. Esp. (CAVE) | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Carr. 155 Km. 6 Hm. 5 Bo. Pugnado Afuera Vega Baja PR 00693 | 855-1360 | SUPERIOR | EEI - EES |
74807 | Agapito Rosario Rosario (Alt. Vega) | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Calle S Esq. T Urb. Alturas de Vega Baja Vega Baja PR 00693 | 858-2988 | ELEMENTAL | K - 6 - PKEE- EEE |
75267 | Juan Quirindongo Morell | ARECIBO | VEGA ALTA | Abierta | Calle Q Fernal Urb. El Rosario Vega Baja PR 00693 | 858-0859 | SUPERIOR | 9 - 12-EES |
70888 | Emilio R. Delgado | BAYAMON | COROZAL | Abierta | Carr. 159 Km. 13 Corozal PR 00783 | 859-2037 | SUPERIOR | 9 - 12 - EES |
71068 | Demetrio Rivera | BAYAMON | COROZAL | Abierta | Carr. 802 Bo. Palmarito Corozal PR 00783 | 859-4111 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEE-EEI |
71217 | Mercedes Rosado | BAYAMON | COROZAL | Abierta | Calle Georgetti Carr. 152 Naranjito PR 00719 | 869-3130 | SEGUNDA UNIDAD | 6 - 8 - EEI |
71225 | Francisco Morales | BAYAMON | COROZAL | Abierta | Carr. 152, Calle Georgetti Interior Naranjito PR 00719 | 869-5277 | SECUNDARIO | 9 - 12-EES |
71290 | Bernarda Robles de Hevia | BAYAMON | COROZAL | Abierta | Carr. 167, Km. 7, Hm. 7 Bo. Parcelas Naranjito PR 00719 | 869-1433 | ELEMENTAL | K - 5-EEE |
12245 | Francisco Rivera Claudio | BAYAMON | OROCOVIS | Abierta | Carr. 159, Km. 1, Hm. 0 Ave. Corozal Morovis PR 00687 | 862-4985 | SEGUNDA UNIDAD | 6 - 8 - EEI |
12369 | Elemental Urbana Jorge L. Marrero Padilla | BAYAMON | OROCOVIS | Abierta | Calle Betances, Esquina Principal Final | 862-2570 | ELEMENTAL | K - 5 - EEE |
17186 | Angel G. Quintero Alfaro | BAYAMON | OROCOVIS | Abierta | Carr. 633 Km 4.7 Bo. Barahona Morovis PR 00687 | 862-1716 | SEGUNDA UNIDAD | 6 - 8 - EEI |
12518 | Bonifacio Alvarado | BAYAMON | OROCOVIS | Abierta | Carr. 143, Km. 41, Hm. 8 Bo. Bermejales Orocovis PR 00720 | 867-4633 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEE-EEI |
12666 | Matrullas | BAYAMON | OROCOVIS | Abierta | Carr. 564, Km. 4, Hm. 3 Bo. Matrullas, Orocovis PR 00720 | 867-3966 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEE-EEI |
12716 | Botijas I | BAYAMON | OROCOVIS | Abierta | Carr. 568, Km. 5.5 Bo.Botijas I Orocovis PR 00720 | 867-2260 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 - EEE - EEI |
12724 | Botijas II (Ana Joaquina Ortiz Ortiz) | BAYAMON | OROCOVIS | Abierta | Carr. 156 Km. 6 Hm. 2 Bo. Botijas II Orocovis PR 00720 | 867-0411 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEE-EEI |
12765 | Sanamuertos | BAYAMON | OROCOVIS | Abierta | Carr. 157 Km. 23 Bo. Barros Orocovis PR 00720-2124 | 867-2870 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEE-EEI |
71449 | Alejandro Jr. Cruz (Galateo Parc.) | BAYAMON | TOA BAJA | Abierta | Carr. 165 Km. 4 Bo. Galateo Parcelas Toa Alta PR 00954 | 870-1665 | ELEMENTAL | K - 5 - EEE |
77461 | Intemedia Bo. Quebrada Arenas | BAYAMON | TOA BAJA | Abierta | CARR 159 KM 19.0 BO QUEBRADA ARENAS | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 - EEI | |
71530 | Altinencia Valle Santana | BAYAMON | TOA BAJA | Abierta | Calle Palmas, Pangola #2 Bo. Campanillas Toa Baja PR 00951 | 794-1460 | ELEMENTAL | K - 8- EEE |
71670 | Dr. Pedro Albizu Campos | BAYAMON | TOA BAJA | Abierta | Ave. Boulevard 4ta Secc. Levittown Toa Baja PR 00950 | 784-4605 | SUPERIOR | 9 - 12-EES |
20214 | Pasto | CAGUAS | BARRANQUITAS | Abierta | Carr. 162, Km. 5, Hm. 2 Bo. Pasto Aibonito PR 00705 | 735-8158 | SEGUNDA UNIDAD | K - 9 - EEE |
20305 | Rabanal | CAGUAS | BARRANQUITAS | Abierta | Carr. 722 Int. 162 Bo. Rabanal Aibonito PR 00705 | 735-8886 | ELEMENTAL | K - 5- EEE |
20339 | Carmen Zenaida Vega | CAGUAS | BARRANQUITAS | Abierta | Carr.723, Ramal 728 KM.1 HM 1 Bo. La Plata Aibonito PR 00786 | 735-8801 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 |
20552 | Federico Degetau (Palo Hincado) | CAGUAS | BARRANQUITAS | Abierta | Carr.156 Km. 11 Hm. 4 Bo. Palo Hincado Barranquitas PR 00794 | 857-0646 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8-EEE-EEI |
28456 | Intermedia Bo. Quebradillas | CAGUAS | BARRANQUITAS | Abierta | CARR 152 KM 7.5 BO QUEBRADILLAS | SEGUNDA UNIDAD | 6 - 8 - EEI | |
21873 | Oscar Porrata Doria | CAGUAS | BARRANQUITAS | Abierta | Carr. 156 Ramal 776 Bo. Rio Hondo I Comerio PR 00782 | 875-2850 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 |
28100 | Claudio Ferrer Cotto (Bo Bordones) | CAGUAS | BARRANQUITAS | Abierta | Carr. 156 Urb. Sabana del Palmar 826 Palma Real Comerio PR | 875-3265 | ELEMENTAL | K - 5- EEE-PKEE |
20172 | Bayamoncito | CAGUAS | CIDRA | Abierta | Carr. 156, Km. 42, Hm. 3 Bo. Bayamoncito Aguas Buenas 00703 | 732-0440 | SEGUNDA UNIDAD | K - 9 |
20180 | Sumidero (Carmen D. Ortiz Ortiz) | CAGUAS | CIDRA | Abierta | Carr. 173, Km.7, Hm. 0 Bo. Sumidero Aguas Buenas 00703 | 732-4040 | SEGUNDA UNIDAD | K - 9 - EEE-EEI |
27540 | Dr. Pedro Albizu Campos Int. | CAGUAS | CIDRA | Abierta | Carr.156 Ramal 794 Bo.Caguitas C.Verde Aguas Buena PR 00703 | 732-1040 | INTERMEDIO | 7 - 9 - EEI |
28571 | Superior Urbana | CAGUAS | CIDRA | Abierta | CARR 156 KM 52.5 BO CAGUITAS | SECUNDARIO | 9 - 12- EES | |
23887 | Centro Adiestramiento Gabriel Bibiloni | CAGUAS | CIDRA | Abierta | Ave.Antonio R. Barcelo, Esq. El Veterano Cayey PR 00737 | 263-1480 | SECUNDARIO | EEI - EES |
28084 | Salvador Brau Elemental | CAGUAS | CIDRA | Abierta | JARDINES I CALLE 13 FINAL | 738-3190 | ELEMENTAL | K - 6 - EEE |
21543 | Certenejas II | CAGUAS | CIDRA | Abierta | Carr. 172, Km. 8, Hm. 1 Sect. Certenejas I, Cidra PR 00737 | 739-6195 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEE |
26013 | Ana J. Candelas | CAGUAS | CIDRA | Abierta | Carr. 171, Km. 0, Hm. 3 Bo. Sud Cidra PR 00739 | 739-8070 | SUPERIOR | 9 - 12 |
27557 | Ruth Evelyn Cruz Santos (Superior Vocacional) | CAGUAS | CIDRA | Abierta | Carr. 171 Km 1.0 Bo. Sud Cidra PR 00739 | 739-3011 | SUPERIOR | 9 - 12-EES |
28548 | Violeta Reyes Perez | CAGUAS | CIDRA | Abierta | Carr 172 Km 11 Hm 1 Bo Rio Abajo Cidra PR | 205-5643 | ELEMENTAL | PK - 8- EEE |
28555 | Ernesto Vicente Carattini | CAGUAS | CIDRA | Abierta | Carr. 782, Km. 6, Hm. 2 Bo. Ceiba Cidra PR 00739 | 739-4360 | ELEMENTAL | K - 6 |
24687 | Carmen Bozellos De Huyke | CAGUAS | GUAYAMA | Abierta | ELEMENTAL | k-7 EEE | ||
24927 | Olimpo (Rafael Antonio Delgado) | CAGUAS | GUAYAMA | Abierta | Calle 7 Bo. Olimpo Guayama PR 00785 | 864-3875 | ELEMENTAL | K - 5 - EEE |
26336 | Adela Brenes Texidor | CAGUAS | GUAYAMA | Abierta | Carr. 3, Km. 143, Hm. 8 Bo. Puentes Jobos Guayama PR 00785 | 864-7700 | SECUNDARIO | 7 - 12 - EEI |
26500 | Washington I | CAGUAS | GUAYAMA | Abierta | Calle Hostos Sur Guayama PR 00785 | 864-0566 | ELEMENTAL | K - 5 - EEE - PKEE |
57835 | Intermedia Urbana | CAGUAS | GUAYAMA | Abierta | Calle Santos P. Amadeo, Carr. #3, Salinas PR 00751 | 824-3306 | INTERMEDIO | 6 - 8 - EEI |
20669 | Pedro Millan Rivera (Bairoa I) | CAGUAS | GURABO | Abierta | Calle 7 Residencial Bairoa Caguas PR 00726-4956 | 744-4777 | ELEMENTAL | K - 6 |
21055 | Manuela Toro Morice | CAGUAS | GURABO | Abierta | Urb. Caguas Norte Calle Estambur #5 Caguas PR 00726 | 744-2111 | SUPERIOR | 9 - 12 |
25619 | Felipe Rivera Centeno | CAGUAS | GURABO | Abierta | Urb. Santa Juana Calle 1 Caguas PR 00726 | 746-5660 | INTERMEDIO | 6 - 8- EEI |
25932 | Pepita Arenas | CAGUAS | GURABO | Abierta | Urb. Valle Tolima C.18 Milagros Blq. Q Caguas PR 00726 | 746-4262 | ELEMENTAL | K - 5 EEE- PKEE |
20727 | Cipriano Manrique | CAGUAS | GURABO | Abierta | Carr.765, Km.3, Hm.1 Bo.Borinquen Par. Vieja Caguas PR 00726 | 747-3600 | ELEMENTAL | K - 5- PKEE-EEE |
20776 | Antonio S. Pedreira | CAGUAS | GURABO | Abierta | Urb. Villa del Carmen Calle Guayama #300, Caguas PR 00725 | 743-4868 | INTERMEDIO | 6 - 8- EEI |
20941 | Paula Mojica | CAGUAS | GURABO | Abierta | Urb. Villa Turabo Calle Robles Caguas PR 00726-4952 | 743-2498 | ELEMENTAL | K - 5- EEE |
21022 | Sandalio Marcano | CAGUAS | GURABO | Abierta | Carr. 788, Km. 6, Hm. 6 Bo. Tomas de Castro Caguas PR 00726 | 747-3110 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 |
23135 | Myrna M. Fuentes | CAGUAS | GURABO | Abierta | Urb. Bonneville Height Valley Calle #33 Caguas PR 00726 | 744-2231 | ELEMENTAL | PK - 5- EEE-PKEE |
23259 | Charles E. Miner | CAGUAS | GURABO | Abierta | Urb. Villa Nueva Calle 25 Caguas PR 00725 | 744-7779 | ELEMENTAL | K - 5- EEE |
22020 | Vidal Serrano | CAGUAS | GURABO | Abierta | Carr. 189, Ramal 931 Bo. Navarro Gurabo PR 00778 | 747-2323 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 |
22053 | Margarita Rivera de Janer y Anexo | CAGUAS | GURABO | Abierta | Carr 941 Bo Jaguas Calle San Antonio (Final) Gurabo PR 00778 | 737-6594 | ELEMENTAL | K - 5 EEE-PKEE |
26765 | Josefina Sitiriche | CAGUAS | GURABO | Abierta | Carr. 181, Km. 2, Hm. 9 Bo. Celada Gurabo PR 00778 | 737-2626 | SEGUNDA UNIDAD | K - 9- EEE- EEI |
26773 | Dra. Conchita Cuevas | CAGUAS | GURABO | Abierta | Carr. 30, Int 189 Ramal 944 Gurabo PR 00778 | 737-2700 | SUPERIOR | 9 - 12- EES |
35964 | Carmen F. Feliciano Carreras | HUMACAO | CANOVANAS | Abierta | Calle Principal Km. 0 Hm. 3 Bo. Palmer Rio Grande PR | N/I | INTERMEDIO | 7 - 8 |
30167 | CROEC- Centro Residencial de Oportunidades Educactivas | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | CALLE ROOSEVELT, FD-ROOSEVELT ROADS | SECUNDARIO | 9 - 12 | |
34462 | Rossy Valley (Intermedia Urbana) | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Urb. Rossy Valley Calle Barcelona Ceiba PR 00735 | 885-3170 | INTERMEDIO | 6 - 8- EEI |
30148 | Antonio Valero Bernabe | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Ave. General Valero Fajardo PR 00738 | 863-6286 | INTERMEDIO | 6 - 8- EEI |
30197 | Gabino Soto | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Calle Igualdad 174 Fajardo PR 00738 | 863-0724 | ELEMENTAL | K - 5- EEE |
30247 | Dr. Santiago Veve Calzada ( Sup) | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Ave. Osvaldo Molina Central Valero Fajardo PR 00738 | 863-0125 | SUPERIOR | 9 - 12 - EEE-EEI-EES |
33274 | Berta Zalduondo Cruz | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Urb. Monte Brisas II, Calle 104 Fajardo, PR, 00740 | 863-3959 | ELEMENTAL | K - 5 |
34348 | Josefina Ferrero | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Urb. Monte Brisas Calle A, Esquina B Fajardo PR 00738 | 863-6770 | INTERMEDIO | 6 - 8 EEI |
35766 | Ana D. Flores Santana Superior Vocacional / PRAMI | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Bo. Quebradas Vuertas Fajardo PR 00738-1007 | 863-0424 | SUPERIOR | 10 - 12 - EES |
31583 | Lutgarda Rivera Reyes ( Florida ) | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Carr. 969,Km. 2 Hm.0 Bo. Florida Naguabo PR 00718-9713 | 874-0010 | ELEMENTAL | K - 6 |
31609 | Quebrada Grande | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Calle 3, Esq. 8 Bo. Duque Parc. Viejas Naguabo PR 00718 | 874-0430 | ELEMENTAL | K - 5 |
32300 | Juanita Rivera Albert | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Carr. 997 Km. 0 Hm. 2 Bo. Esperanza Vieques PR 00765 | 741-3060 | ELEMENTAL | PK - 6 - - PKEE-EEE |
32367 | Playa Grande | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Bo. Monte Santo Vieques PR 00765 | 741-2766 | ELEMENTAL | K - 5 |
32375 | Adrianne Serrano | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Carr. 201, Km 5 hm 4 Bo. Puerto Real, Vieques, PR 00765-9712 | 741-8692 | ELEMENTAL- INT. | 1 - 10- EEE-EEI |
35295 | 20 de Septiembre de 1988 | HUMACAO | FAJARDO | Abierta | Carr. Estatal 200 Esq. Carr. Estatal 997 Vieques PR 00765 | 741-3091 | INTERMEDIO | 6 - 8 - EEI |
30270 | Ana Roque De Duprey | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Calle Dr. Vidal Num. 3 Humacao PR 00792 | 852-1115 | SUPERIOR | 9 - 12 |
30502 | Carmen Pilar Santos | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Calle Progreso Bo. Patagonia Humacao PR 00791 | 852-2065 | ELEMENTAL | PK - 6 |
33308 | Rufino Vigo | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Carr. 924, Calle Duchesne #113 Humacao PR 00791-4349 | 852-3215 | ELEMENTAL | K - 5- PKEE - EEE |
33662 | Carlos Rivera Ufret | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Calle Dr. Vidal 3 Ave. Roosevelt 80 Humacao PR 00792 | 285-0052 | INTERMEDIO | 6 - 8-EEI |
34884 | Petra Mercado Bougart | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Carr. 906 Ave.Tejas Final Humacao PR 00791-9141 | 852-7780 | SUPERIOR | 9 - 12 |
35071 | Luz A. Cruz de Santana | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Calle 15 Urb Villa Universitaria Humacao P.R. 00791 | 850-6460 | ELEMENTAL | K - 5- EEE |
35360 | Lidia Fiol Scarano | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Calle 6, Urb. Villa Humacao Humacao PR 00791-4615 | 850-7080 | ELEMENTAL | K - 5 PKEE- EEE |
30643 | Pedro Bosch Salgas | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Carr. 935, Sect. Santana #2 Bo. Ceiba Norte Juncos PR 00777 | 734-4346 | ELEMENTAL | K - 8 |
30759 | Pedro Rivera Molina | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Carr. 183, Km. 16.3 Bo. Valenciano Abajo Juncos PR 00777 | 736-4148 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEE |
30791 | Carmen Arzuaga de Rivera | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Urb. Valencia #1, Juncos PR 00777 | 734-8151 | ELEMENTAL | K - 5- EEE |
34363 | Isabel Flores | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Carr. 935, Urb. Los Almendros Juncos PR 00777 | 734-6816 | SUPERIOR | 9 - 12- EES |
36327 | Roberto Silva Morales | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Carr. 929 Int. #9919 Bo. Lirios, Juncos, P.R. 00777 | N/I | ELEMENTAL | K - 8 EEE- PKEE |
30916 | La Fermina | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Carr. 189 Bo. Collores Las Piedras PR 00771 | 852-9766 | ELEMENTAL | K - 6 - EEE |
34355 | Santiago Torres Santiago | HUMACAO | LAS PIEDRAS | Abierta | Carr. 30, Km. 22, Hm. 4 Bo. Tejas Las Piedras PR 00771 | 733-1454 | INTERMEDIO | 6 - 8- EEI |
31427 | Higinio Figueroa Villegas | HUMACAO | YABUCOA | Abierta | Carr. 901, Ramal 760 Km. 1 Sect. Bordaleza Maunabo PR 00707 | 861-2340 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEI |
31534 | Manuel Ortiz Suya | HUMACAO | YABUCOA | Abierta | Carr. 759, Km. 0, Hm. 3 Bo. Palo Seco Maunabo PR 00707 | 861-4600 | SEGUNDA UNIDAD | K - 5- EEE |
35899 | Wilfredo Lafuente Ortiz (Int. Nueva) | HUMACAO | YABUCOA | Abierta | Carr. 750 Km 0.1 Bo. Talante Maunabo PR | N/I | INTERMEDIO | 6 - 8- EEI |
22566 | Carlos Zayas | HUMACAO | YABUCOA | Abierta | Carr. 916, Km. 4, Hm. 4 Bo Cerro Gordo San Lorenzo PR 00754 | 736-9633 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEI |
28522 | Antonio Fernos Isern (Voc Nueva) | HUMACAO | YABUCOA | Abierta | Carr. 181 Km. 32.5 Bo. Quebrada San Lorenzo, PR | N/I | SUPERIOR | 9 - 12 |
35972 | Jorge Rosario del Valle | HUMACAO | YABUCOA | Abierta | CARR 181 KM 12 BO ESPINO | 736-5830 | ELEMENTAL | PK - 8- - PKEE-EEE |
32458 | Rogelio Rosado Crespo (Playita) | HUMACAO | YABUCOA | Abierta | Carr. 900 Km. 4.5 Bo. Playita Yabucoa PR 00767 | 893-3075 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 |
32540 | Manuel Ortiz Santiago | HUMACAO | YABUCOA | Abierta | Carr. 902, Km. 5, Hm. 8 Bo. Jacanas Abajo Yabucoa PR 00767 | 893-5770 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8 |
52704 | Julio Collazo Silva | PONCE | PONCE | Abierta | Carr. 503, Km. 7, Hm. 7 Bo.Tibes Sec.Collazo Ponce PR 00715 | 843-7939 | ELEMENTAL | K - 6 |
54288 | Ernesto Ramos Antonini | PONCE | PONCE | Abierta | 301 Calle Tito Castro Ponce PR 00731 | 843-2336 | SEGUNDA UNIDAD | K - 8- EEI-EEE |
55871 | Antonio E. Paoli | PONCE | PONCE | Abierta | Calle Reina Final Ponce PR 00733-6960 | 844-0615 | INTERMEDIO | 7 - 9 - EEI |
