¿Qué es la OSI?
La Oficina de Sistemas de Información (OSI) apoya y mantiene operacionales los sistemas de información y brinda apoyo a todo el personal del Departamento en cualquier asunto relacionado al uso de las plataformas o equipos de tecnología. A su vez, los servidores de comunicación, red inalámbrica (Wi-Fi) y el cuadro telefónico que residen en el Centro de Cómputos, son custodiados por esta oficina.
Nuestras Metas:
– La OSI desarrolla estrategias que apoyen al personal docente promoviendo el uso de la tecnología en función del mejoramiento académico de los estudiantes, y fomentar la cooperación, participación, liderazgo y comunicación con los padres y la comunidad.
– Es nuestra meta acortar la brecha digital (1) integrando el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el currículo escolar; (2) incrementando el desarrollo de proyectos tecnológicos en los salones; (3) proveyendo equipos portátiles a los estudiantes y maestros que aporten al proceso de enseñanza; y (4) asegurando que la red de conexión posee la capacidad necesaria para que el personal pueda hacer uso pleno de la tecnología.
CONTACTO: (833) 773-3076
Áreas principales
- Centro de Cómputos
- Apoyo Tecnológico a las Escuelas
- Sistema de Información Estudiantil (SIE)
FECHAS DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS SISTEMAS 2024
MES | AÑO | VENTANA | PUBLICACIÓN DE 1er AVISO | PUBLICACIÓN DE 2do AVISO | PUBLICACIÓN DE 3er AVISO |
---|---|---|---|---|---|
enero | 2024 | 26 al 28 / enero / 2024 | 22 / enero / 2024 | 24 / enero / 2024 | 26 / enero / 2024 |
febrero | 2024 | 23 al 25 / febrero / 2024 | 19 / febrero / 2024 | 21 / febrero / 2024 | 23 / febrero / 2024 |
marzo | 2024 | 22 al 24 / marzo / 2024 | 18 / marzo / 2024 | 20 / marzo / 2024 | 22 / marzo / 2024 |
abril | 2024 | 19 al 21 / abril / 2024 | 15 / abril / 2024 | 17 / abril / 2024 | 19 / abril / 2024 |
mayo | 2024 | 24 al 26 / mayo / 2024 | 20 / mayo / 2024 | 22 / mayo / 2024 | 24 / mayo / 2024 |
junio | 2024 | 21 al 23 / junio / 2024 | 17 / junio / 2024 | 19 / junio / 2024 | 21 / junio / 2024 |
julio | 2024 | 19 al 21 / julio / 2024 | 15 / julio / 2024 | 17 / julio / 2024 | 19 / julio / 2024 |
agosto | 2024 | 23 al 25 / agosto / 2024 | 19 / agosto / 2024 | 21 / agosto / 2024 | 23 / agosto / 2024 |
septiembre | 2024 | 20 al 22 / septiembre / 2024 | 16 / septiembre / 2024 | 18 / septiembre / 2024 | 20 / septiembre / 2024 |
octubre | 2024 | 25 al 27 / octubre / 2024 | 21 / octubre / 2024 | 23 / octubre / 2024 | 25 / octubre / 2024 |
noviembre | 2024 | 22 al 24 / noviembre / 2024 | 18 / noviembre / 2024 | 20 / noviembre / 2024 | 22 / noviembre / 2024 |
diciembre | 2024 | 20 al 22 / diciembre / 2024 | 16 / diciembre / 2024 | 18 / diciembre / 2024 | 20 / diciembre / 2024 |
Documentos para descargar
Apoyo Técnico y Servicio:
- SIE
- SIFDE
- (833) 773-3076
- HELPDESK@DE.PR.GOV