DIRECTORIO DEL NIVEL CENTRAL
DIRECTORIO DEL NIVEL CENTRAL
Inicio » Directorio » Directorio del nivel central
Directorio del Nivel Central — Nueva Sede
ÁREA/UNIDAD | EXTENSIÓN |
---|---|
OFICINA DE LA SECRETARIA | 4626001, 4625251, 4625264, 4625263, 4625294, 4625274, 4625293, 4625281, 4625282, 4625265, 4625267, 4625260, 4525269, 4625291, 4625268, 4625262, 4625259, 4625293, 4625261, 4625286, 4625252, 4625283 |
PROGRAMA LIBRE SELECCIÓN DE ESCUELAS (VALES EDUCATIVOS) | 4637324 |
Unidad de Gerencia Escolar | Teléfono — 9392492633 |
Oficina de Escuelas Públicas Alianza | 4627304, 4627303 |
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | 4625279, 4625276, 4625278, 4625271, 4625270, 4625285 |
OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | 4625226, 4625227, 4625234, 4625235, 4625228, 4625803, 4625402 |
Secretaría Auxiliar de Educación Montessori | 4625801, 4625802, 4625804 |
Subsecretaría para Asuntos Académicos y Programáticos (SAAP) | 4626061, 4625539, 4625960, 4625581, 4627305, 4625606, 4625557, 4625652, 4625604, 4625557, 4625536 |
OFICINA DE MEJORAMIENTO ESCOLAR | 4627227 |
SECRETARÍA AUXILIAR DE SERVICIOS ACADÉMICOS (SASA) | 4625535, 4626067, 4626053, 4626057 |
PROGRAMA DE ESPAÑOL | 4625542, 4626054, 4625653 |
PROGRAMA DE MATEMÁTICAS | 4625532 |
PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR | 4625558 |
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIALES Y COOPERATIVISMO | 4625556, 4626059,4625676 |
PROGRAMA DE INGLÉS | 4625629 |
PROGRAMA DE EDUCACIÓN TEMPRANA | 4625553, 4626065 |
PROGRAMA DE CIENCIAS | 4625552, 4625955 |
PROGRAMA DE BELLAS ARTES | 4625540, 4626072 |
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA antes UTC | 4625538, 4626066, 4626052 |
PROGRAMA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN | 4625555, 4625531, 4626070, 4625960, 4626073, 4626071, 4625677, 4626069 |
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA | 4625554, 4626072, 4626068, 4626058 |
SECRETARÍA AUXILIAR DE APOYO INTEGRADO | 4625572, 4626573 |
PROGRAMA DE ENFERMERÍA | 4625543, 4625587 |
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA ESCOLAR | 4625560 |
PROGRAMA DE CONSEJERÍA ESCOLAR | 4625565 |
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL | 4625554 |
OFICINA PARA LA PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA | 4625562, 4625610 |
PROGRAMA DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE EQUIVALENCIA Y HOMESCHOOLING | 4625568 |
PROGRAMA DE FAMILIA Y COMUNIDAD | 4625943 |
PROGRAMA DE GERENCIA ESCOLAR | 4625557 |
PROGRAMA DE APRENDICES DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDO IDIOMA E INMIGRANTES | 4625574 |
SECRETARÍA AUXILIAR DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA | 4625055, 4625585, 4625603, 4625605, 4626080 |
PROYECTO CASA, ASISTENCIA ECONÓMICA AL VETERANO, LEY 13 Y DONATIVOS LEGISLATIVOS | 4627311, 4627313, 4627312 |
UNIDAD DE EXÁMENES, DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES | 4625534, 4625571, 4626081, 4625602 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADULTOS | 4625607 |
ANDRAGOGÍA | 4625537, 4626075, 4625616, 4626078 |
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN | 4626079, 4626077, 4626082 |
JUNTAS LOCALES | 4625567 |
UNIDAD DE MONITORÍA | 4626074, 4625611, 4626076 |
UNIDAD FISCAL | 4625364, 4625307 |
SECRETARÍA AUXILIAR DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL Y TÉCNICA (SAEOT) | 4625631, 4625631, 4625620, 4625622, 4625634, 4625963, 4625654, 4625570, 4625586, 4625584, 4625957, 4625621, 4625949, 4625632 |
Programa de Administración de Empresas | 4625623 |
Programa de Educación de Ciencias para la Familia y el Consumidor | 4625626 |
Programa de Educación en Tecnologías | 4625628 |
Programa de Ciencias de la Salud | 4625633 |
Programa de Educación Vocacional Industrial | 4625541, 4625630 |
Programa de Educación Técnica | 4625627, 4625608, 4625617, 4625619, 4625613, 4625614, 4625612, 4625569, 4625582, 4625961, 4625947, 4625677 |
SECRETARÍA AUXILIAR DE TRANSFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y RENDIMIENTO | 4625618, 4625563, 4625566, 4625661, 4625625, 4625656, 4625678 |
CALIDAD DE MANEJO DE DATOS | 4625533, 4624625, 4626056, 4625658, 4626063, 4626060, 4626062, 4626057 |
GOBERNANZA DE DATOS | 4625561, 4625675, 4625662 |
CENSO DE ÁREAS AFECTADAS | 4625655, 4627226, 4625659 |
MEDICIÓN Y ASSESSMENT | 4625559, 4625663, 4626064, 4625657 |
SUBSECRETARÍA PARA ASUNTOS ACADÉMICOS Y PROGRAMÁTICOS | 4627228, 4627229, 4627227, 4627230, 4627232, 4627231, 4627231, 4627226, 4627231 |
OFICINA DE PRESUPUESTO | 4625213, 4625216, 4625211, 4625201, 4625210, 4625214, 4625217, 4625206, 4625218, 4625204, 4625207, 4625212 |
SECRETARIA AUXILIAR DE FINANZAS | 4625452, 4625426, 4625441, 4625457 |
RECAUDACIONES | 4625446, 4625440, 4625444, 4625443, 4625458, 4625461 |
PAGADURÍA | 4625439, 4625434, 4625449, 4625442, 4625450, 4625435 |
CONTABILIDAD | 4625236, 4625445, 4625454, 4625455, 4625459 |
PROPIEDAD | 4625431, 4625436, 4625462, 4625429, 4625432, 4625427, 4625433, 4625448, 4625460, 4625428, 4625451 |
APOYO SIFDE | 4625447, 4625453 |
OFICINA DE COMPRAS | 4625106, 4625102, 4625107, 4625111, 4625108, 4625104, 4625103, 4625109, 4625122, 4625101, 4625124, 4625125, 4625125, 4625113, 4625115, 4625114, 4625120 |
SECRETARÍA ASOCIADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL (SAEE) | 4627501, 4627532, 4627533, 4627534, 4627539 |
ASISTENCIA TÉCNICA | 4627524, 4627537, 4627536, 4627525, 4627529, 4627523 |
MIPE | 4627512, 4627516, 4627515, 4627513, 4627518, 4627517 |
CUMPLIMIENTO/MONITORIA EVALUACIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS | 4627539, 4627550, 4627546, 4627545, 4627552, 4627542, 4627541, 4627540, 4627549 |
ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO Y TRANSPORTACIÓN | 4627508, 4627521, 4627530, 4627559, 4627556, 4627553, 4627557, 4627504, 4627502, 4627506, 4627505, 4627554, 4627503, 4627506, 4627511 |
RECURSOS HUMANOS | 4627561, 4627558, 4627543, 4627560, 4627548, 4627547, 4627544 |
DIVISIÓN LEGAL | 4627531, 4627527, 4627526, 4627522, 4627528, 4627524 |
SERVICIOS A PADRES Y COMUNIDAD CENTRO DE ATENCIÓN | 4627555, 4627535, 4627564, 4627565, 4627563, 4627562 |
ADMINISTRACIÓN | 4625521, 4625523, 4625504 |
SERVICIOS AL ESTUDIANTE, PADRES Y LA COMUNIDAD | 4625502, 4625522, 4625505, 4625510, 4625525 |
SECRETARÍA DE QUERELLAS | 4625512 |
FACTURACIÓN Y MONITORÍA | 4625516, 4625509, 4625514 |
SECRETARÍA AUXILIAR DE ASUNTOS FEDERALES | 4625301, 4625375, 4625356, 4625373, 4625369, 4625372 |
JUSTICE, CDC & LIBRARY | 4625349 |
SERVICIOS GENERALES | 4625365, 4625371 |
PLAN CONSOLIDADO & STATE ASSESSMENT | 4625350, 4625306, 4625334, 4625316, 4625327, 4625322, 4625333, 4625310, 4625326, 4625306, 4625327, 4625357, 4625325, 4625331 |
SISTEMA DE CORREO | 4625328, 4625361, 4625366, 4625363, 4625368 |
TITULO I PARTE A | 4625344, 4625352, 4625347, 4625346, 4625320 |
TITULO II PARTE A | 4625338, 4625332, 4625304, 4625952 |
TITULO III | 4625330, 4625323 |
TITULO IV PARTE A / NEGLECTED & DELINQUENT | 4625312, 4625301 |
TITULO IV PARTE B & CENTURY | 4625308, 4625303 |
HOMELESS | 4625313, 4625302 |
UNIDAD DE MONITORIA FEDERAL LEA / CUMPLIMIENTO | 4625335, 4625345, 4625337, 4625341, 4625410, 4625413, 4625353, 4625311 |
OBUDSMAN & EQUITABLE SERVICES | 4625370, 4625319, 4625348, 4625343 |
ESSER, GEER & EANS / RESTART & HEERF | 4625356, 4625356, 4625325, 4625354, 4625309, 4625358, 4625305, 4625359, 4625351, 4625317, 4625324 |
PROGRAMA DE ADULTOS WIOA | 4625364, 4625307 |
UNIDAD DE CONTRATO | 4625340, 4625342, 4625336, 4625355, 4625314, 4625367, 4625339, 4625321 |
JUNTA DE SUBASTAS CENTRAL | 4625528, 4625527, 4625526, 4625529 |
SECRETARIA AUXILIAR DE ASUNTOS LEGALES Y POLÍTICA PÚBLICA | 4625394, 4625403, 4625399, 4625383, 4625376, 4625391, 4625380, 4625379, 4625385, 4625400, 4625404, 4625381, 4625398, 4625395, 4625397, 4625392, 4625390, 4625396, 4625377, 4625401, 4625393, 4625378, 4625402 |
SECRETARÍA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIARES | 4626011, 4626010, 4626008, 4626007, 4626005, 4626009, 4626003, 4626004, 4626287, 4626006, 4625680, 4626002, 4625812, 4627364, 4627362, 4627361, 4627363 |
AUTORIDAD ESCOLAR DE ALIMENTOS | 4624901, 4624903, 4624902, 4624913, 4624907, 4624929, 4624920, 4624922, 4624923, 4624931, 4624909, 4624906, 4624911, 4624912, 4624924, 4624921, 4624911, 4624912, 4624924, 4624921, 4624918, 4624919, 4624915, 4624929, 4624930, 4624910, 4624914 |
OFICINA MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS (OMEP) | 4623601,4623602, 4623604, 4623605, 4623608, 4623613, 4623609, 4623617, 4623620, 4623623, 4623625, 4623610, 4623611, 4623615, 4623618, 4623619, 4623621, 4623622, 4623616, 4623624, 4623614, 4623603, 4623606, 4623607, 4623612 |
Directorio del Nivel Central — Vieja Sede
ÁREA/UNIDAD | EXTENSIÓN |
---|---|
ADMINISTRACIÓN | 4625724 |
APOYO ADMINISTRATIVO | 4625725, 4625719 |
SECCIÓN DE PAGO NO DOCENTE | 4625711, 4625718, 4625720, 4625722, 4625714, 4625709, 4625712, 4625707, 4625715, 4625723, 4625708, 4625713 |
NÓMINAS ESPECIALES Y DESCUENTOS GENERALES | 4625728, 4625702, 4625726, 4625703 |
CERTIFICACIÓN Y CONTROL DE CHEQUES | 4625710, 4625727, 4625716, 4625701, 4625706 |
ARCHIVO DE NÓMINAS | 4625705, 4625717, 4625721 |
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO | 4627335, 4627331, 4627332, 4627334, 4627337, 4627336, 4627338, 4627333 |
AGENCIA ESTATAL APROBADORA DEL PROGRAMAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS POSTSECUNDARIAS DE EDUCACIÓN | 4625549, 4625546, 4625550 |
AGENCIA ESTATAL APROBADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AL VETERANO | 4625548, 4625545, 4625547 |
SECRETARÍA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | 4625871, 4625872, 4625868, 4625873, 4625867, 4625866, 4625869 |
ARCHIVO DOCENTE | 4625870, 4625881, 4625884, 4625882 |
DIVISION DE CLASIFICACIÓN Y RETRIBUCIÓN | 4625930, 4625926, 4625935, 4625927, 4625928, 4625932, 4625933, 4625931, 4625936, 4625934, 4325937 |
OFICINA PARA LA ADMNISTRACIÓN DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS | 4625920, 4625924, 4625919, 4625922, 4625923 |
DIVISION DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL (DOCENTE Y NO DOCENTE) | 4625887, 4625890, 4625892, 4625894, 4625888, 4625891, 4625886, 4625895, 4625893, 4625889 |
CERTIFICACIONES DOCENTE Y CREDENCIALES DE PERSONAL | 4625910, 4625904, 4625905, 4625903, 4625907, 4625911, 4625906, 4625908, 4625913, 4625914, 4625902, 4625909, 4625901 |
PROGRAMA DE SUSTANCIAS CONTROLADAS | 4625863, 4625861, 4625864 |
CARRERA MAGISTERIAL | 4625844, 4625843, 4625842, 4625841 |
PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO (PAE) | 4625847, 4625848, 4625846 |
ARCHIVO NO DOCENTE | 4625981, 4625994, 4625993, 4625992 |
UNIDAD DE CONTRATOS | 4625830, 4625826, 4625829, 4625835, 4625836, 4625832, 4625833, 4625831, 4625827, 4625834, 4625828, 4625837 |
TRANSACCIONES DE PERSONAL (DOCENTE Y NO DOCENTE) | 4625978, 4625976, 4625979, 4625981, 4625977, 4625986, 4625983, 4625982, 4625987, 4625988, 4625984, 4625980, 4625985 |
SERVICIOS AL EMPLEADO | 4625879, 4625876, 4625877 |
RETIRO DOCENTE Y NO DOCENTE | 4625852, 4625854, 4625853, 4625860, 4625858, 4625859, 4625856, 4625855, 4625851 |
SISTEMA DE TIEMPO, ASISTENCIA Y LICENCIAS (TAL) | 4625954, 4625951, 4625942, 4625946, 4625950, 4625944, 4625948 |
CENTRO DE APOYO TIEMPO, ASISTENCIAS Y LICENCIA (CATAL) | 4625953, 4625941, 4625945, 4627610, 4627612, 4627604, 4627614, 4627605, 4627607, 4625945, 4627619, 4627619, 4627616, 4627609, 4627610, 4627611, 4627620, 4627609, 4627615, 4627606, 4627601 |
OFICINA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN (OSI) | 4626029, 4626028, 4626026, 4626027, 4626030 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA | 4626035, 4626045, 4626037, 4626047, 4626042, 4626035, 4626038, 4626044, 4626040 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL (SIE) | 4626031, 4626032, 4626033, 4626034 |
TRANSPORTACIÓN OFICIAL | 4627364, 4627362, 4627361, 4627363 |
DIVISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO | 4627201, 4627205, 4627209, 4627206, 4627204, 4627202, 4627208, 4627203, 4627207, 4627210 |
AGENCIA ESTATAL, SERVICIOS DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN (AESAN) | 4625762, 4625777, 4625753, 4625754, 4625773, 4625771, 4625780, 4625751 |
CONTABILIDAD Y REEMBOLSOS (AESAN) | 4625781, 4625772, 4625759, 4625752, 4625782, 4625784, 4625758, 4625757 |
PROGRAMA DE DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA (PDAM) | 4625770, 4625774, 4625760 |
PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS (PACNA) | 4625766, 4625783, 4625776, 4625785 |
PROGRAMA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS DE VERANO (PSAV) | 4625766, 4625783 |
PROGRAMA DE ALIMENTOS FEDERALES (PAF) | 4625764, 4625763, 4625763 |
ÁREA DE NUTRICIÓN (AESAN) | 4625761, 4625775, 4625768 |
COMPRAS, SUMINISTROS E INVENTARIO (AESAN) | 4625779, 4625769 |
OFICINA DE ARCHIVO INACTIVO (DOCUMENTOS OFICIALES DE LA AGENCIA) | 4627239, 4627238, 4627237, 4627236, 4627240 |
DIVISIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA | 4625477, 4625483, 4625482, 4625478, 4625480, 4625481, 4625487, 4625479, 4625484 |